Wedstrijden quicklinks
zat 14 dec - zon 15 dec - zat 4 jan - zon 5 jan - zat 11 jan - zon 12 jan - zon 19 jan - zat 25 jan - |
Mededelingen
Agenda
Overzicht van clubs
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
||
Club | |||
Pinoké | Adres | Jan Tooroplaan 46 | |
Postcode | 1182 AE | ||
Plaats | Amstelveen | ||
Tel | 020 6456068 | ||
Website | www.pinoke.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 30 min. | ||
Velden | 2 KG-Water 2 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Blauw shirt met witte V, donkerblauwe broek/rok, witte kousen. | ||
Route | Auto vanaf Utrecht (via de A2) • Volg na Abcoude richting Amstelveen-Haarlem-Schiphol (afrit 2) A9; Afrit 5 Amstelveen; • Onderaan de afrit rechtsaf; • Volg: Amstelveen Noord - Amsterdam; U laat het Cobra Museum rechts liggen; • Na het Cobra Museum op de (let op de fietsers!) rotonde rechtdoor; • Op de volgende rotonde (let op de fietsers!) weer rechtdoor; • U passeert 3 verkeerslichten; • Bij het vierde verkeerslicht ziet u rechts op de hoek de -Van Bruggen Adviesgroep- en links -DeFrietfabriek-; Hier slaat u linksaf het Amsterdamse Bos in; • Zie -In het Amsterdamse Bos-. Auto vanaf Schiphol/Den Haag-Haarlem (via de A9) • Op de A9 afrit 5 Amstelveen; Op de afrit: S 108 Amstelveen Centrum-Amstelveen Noord, LINKER RIJSTROOK; • Aan het eind van de afrit rechtsaf (men kan niet anders); Onder de snelweg door; • Volg: Amstelveen Noord-Amsterdam; U laat rechts het Cobra Museum rechts liggen; • Na het Cobra Museum op de rotonde (let op de fietsers!) rechtdoor; op de volgende rotonde (let op de fietsers!) weer rechtdoor; • U passeert 3 verkeerslichten; • Bij het vierde verkeerslicht ziet u rechts op de hoek de -Van Bruggen Adviesgroep-; Hier slaat u linksaf het Amsterdamse Bos in; • Zie -In het Amsterdamse Bos-. Auto vanaf Amersfoort (via ring A10-zuid) • Afrit S 108 Zuid-VU (het bord -Amstelveen richting den Haag- in de middenberm negeren); • Onderaan de afrit linksaf richting: Amstelveen; • U rijdt onder de snelweg door; • U passeert voor het vierde verkeerlichtlicht rechts -Café Anno 1890-; • Bij dit vierde verkeerslichtlicht rechtsaf het bos in (u ziet links op de hoek de Van Bruggen Adviesgroep); • Zie -In het Amsterdamse Bos-. Auto vanaf Zaandam (via ring A10) • Afrit S 108 Buitenveldert; Onderaan de afrit linksaf richting: "Amsterdamse Bos"; (Rechter voorsorteerstrook); • U passeert voor het derde verkeerlichtlicht rechts -Café Anno 1890-; • Bij dit derde verkeerslichtlicht rechtsaf het bos in (u ziet links op de hoek de Van Bruggen Adviesgroep); • Zie -In het Amsterdamse Bos-. In het Amsterdamse Bos: Na de tramlijn rechtdoor rijden (30 km zone!!); Optie 1: • Volg rechtdoor de paarse borden naar -P Emmakade-; • Na 300 meter maakt de weg een bochtje naar links en daarna een grote bocht naar links; • U ziet aan uw linkerhand Hurley liggen; • U blijft de weg volgen en komt op een grote parkeerplaats; • Als u uw auto hebt geparkeerd loopt u een stukje terug; • U slaat het eerste pad rechtsaf in. U ziet al vrij snel rechts de grasvelden van Pinoké liggen; • Het tweede pad rechtsaf (het pad na het witte hek) brengt u bij het clubhuis van Pinoké. Optie 2: • Tweede weg links; • U volg de weg en laat het Wagener Stadion rechts liggen; • U slaat vervolgens rechtsaf; • U staat vervolgens nogmaals rechts af; • Door nu vervolgens het fietspad te voet te volgen vindt aan de linkerkant het witte hek dat toegang geeft tot de velden van Pinoké. Openbaar vervoer: Busstop Kalfjeslaan Amsterdam; -Frietfabriek- links laten liggen; Nà de tramlijn 1e weg links; 2e weg rechts (=fietspad); Aan linkerkant wit hek, ingang velden Pinoké. |
||
Update | 10-12-2024 05:25:33 | ||
Porre | Adres | Varsseveldseweg 78 a | |
Postcode | 7135 | ||
Plaats | Harreveld | ||
Tel | 0544-376541 | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | rood shirt/blouse blauwe broek/rok rode kousen | ||
Route | Per auto: vanuit richting Doetinchem: richting Enschede, afslag Harreveld, direct hierna rechtsaf de parallelweg op. Na 100 meter rechtsaf: ingang sportvelden. Vanuit richting Enschede: voorbij Lichtenvoorde rijden, afslag Harreveld nemen, verder zie bove | ||
Update | 10-12-2024 05:25:33 | ||
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
dinsdag 10 december 2024 | |
Aantal leden (info) | 127 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 52,8% |
Links
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Buienradar
Hockey.nl
- Tophockey kort: Duitsland krijgt ander gezicht, Ockenden stopt
- 𝘩𝘰𝘤𝘬𝘦𝘺.𝘯𝘭 Moment van de Week | 7&8 december 2024
- Delmée over grillig Oranje: ‘Typerend voor deze fase’
- Zaalhockey: uitslagen Starttoernooi in Arnhem
- Sportgala NOC*NSF: Delmée kan Van Gaal en Hiddink achterna
- Van der Veen na eerste goal in Oranje: ‘Ik ben nu minder bonkig’