Organisatie
Bestuur | |||||
Voorzitter | |||||
Secretaris | |||||
Bestuurslid | |||||
Penningmeester | |||||
Clubhuis commissie | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Jeugdcommissie | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Voorzitter | |||||
Kas controle commissie | |||||
. | |||||
. | |||||
PR | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Scheidsrechterscommissie | |||||
. | |||||
. | |||||
Bestuurslid | |||||
Sponsorcommissie | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Technischecommissie | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Trainer | |||||
Trimhockey | |||||
. | |||||
Wedstrijdcommissie | |||||
Bestuurslid |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
zaterdag 10 april 2021 | |
Aantal leden (info) | 117 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 69,2% |
Links
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Buienradar
Hockey.nl
- Internationaal nieuws: Willars stopt als international
- Lockdown zit levering ‘Tokio-veld’ Athena in de weg
- Corona zet streep door duel tussen Tilburg en Rotterdam
- Rik Sprengers na pareltje: ‘Er ligt een magisch veld in Tilburg’
- Spelerscarrousel PK: Laren trekt Kenny Bain aan
- Het Spelregelantwoord: Wie krijgt ‘m mee, die hoge stuiterbal?