Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Vandaag jarig
Bernice Oosterloo
SMS- Email-bereik per team per 23-3-2023
Team  # spelers  # 06  # @   % 06  % @ 
DO25  14  10  14  71,43  100,00 
MO12-1 mix  14  14  57,14  100,00 
MO12-2 Mix  14  14  42,86  100,00 
MO16-1 mix  15  12  15  80,00  100,00 
MO18-1 mix  15  12  15  80,00  100,00 
MO18-2  17  14  17  82,35  100,00 
MO8  50,00  100,00 
MO9  71,43  100,00 
Trim  21  11  20  52,38  95,24