Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Junioren 
  MO12-1 Mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dokkum MO12-1(9) 3 9 3 0 0 30 1 0
2 Steenwijk MO12-1(9) 3 9 3 0 0 18 6 0
3 GHBS MO12-15(9) 3 6 2 0 1 10 8 0
4 Leeuwarden MO12-3(9) 3 3 1 0 2 8 11 0
5 Graspiepers MO12-2(9)-mix 3 0 0 0 3 6 18 0
6 Stix MO12-1(9)-mix 3 0 0 0 3 0 28 0
   
  MO12-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Graspiepers MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Steenwijk MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zwolle MO12-4(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Meppel MO12-4(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stix MO12-1(9)-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GHBS MO12-13(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO14-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sneek MO14-1 2 6 2 0 0 16 6 0
2 Leeuwarden MO14-2 3 6 2 0 1 14 10 0
3 Stix MO14-1-mix 3 6 2 0 1 8 7 0
4 GHBS MO14-4 2 3 1 0 1 4 5 0
5 Steenwijk MO14-1 2 0 0 0 2 3 7 0
6 Sneek MO14-2 2 0 0 0 2 2 12 0
   
  MO14-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Meppel MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Quick Stick MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Steenwijk MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sneek MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Meeuwen MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stix MO14-1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Flevoland MO14-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO16-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden MO16-4 3 9 3 0 0 11 3 0
2 Sneek MO16-2 3 6 2 0 1 13 3 0
3 Stix MO16-1-mix 2 3 1 0 1 6 5 0
4 Graspiepers MO16-2 2 3 1 0 1 4 4 0
5 Hoogeveen MO16-1-mix 2 0 0 0 2 2 9 0
6 Quick Stick MO16-3 2 0 0 0 2 0 12 0
   
  MO16-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Meppel MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GHBS MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sneek MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leeuwarden MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kampen MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stix MO16-1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Zwolle MO16-7 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO18-1mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerkwartier MO18-1 2 6 2 0 0 11 2 0
2 HVA MO18-2 2 6 2 0 0 11 5 0
3 Groningen MO18-2 2 6 2 0 0 6 2 0
4 GHBS MO18-2 2 3 1 0 1 6 4 0
5 Leeuwarden MO18-2 2 3 1 0 1 2 9 0
6 GHBS MO18-4 2 0 0 0 2 3 6 0
7 Sneek MO18-2 2 0 0 0 2 1 6 0
8 Stix MO18-1-mix 2 0 0 0 2 3 9 0
   
  MO8-1 mix 
     
  MO8-1 mix zaal 
     
  MO9 zaal 
     
  MO9-1 mix 
     
Senioren 
  Dames 1  
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dash D1 9 25 8 1 0 39 8 0
2 Westerkwartier D1 8 17 5 2 1 29 10 0
3 Quick Stick D1 8 16 5 1 2 16 13 0
4 Roden D1 9 14 4 2 3 30 14 0
5 Harlingen D1 8 7 2 1 5 16 19 0
6 Graspiepers D1 9 7 2 1 6 23 30 0
7 Stix D1 9 0 0 0 9 3 62 0
   
  Dames 1 -zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Coevorden D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Roden D1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hoogeveen D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dalfsen D1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ommen D1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stix D1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0