Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Vandaag jarig
Mees Dek
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Overig 
  Trim 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden T1-mix 6 16 5 1 0 12 3 0
2 Dokkum T1-mix 6 8 2 2 2 4 4 0
3 Meeuwen T1-mix 3 3 1 0 2 1 4 0
4 Sneek T1-mix 3 2 0 2 1 0 1 0
5 Stix T1-mix 2 1 0 1 1 0 2 0
6 Harlingen T1-mix 2 0 0 0 2 2 5 0
   
Junioren 
  MO10-1 
     
  MO12-1 Mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Harlingen MO12-1-mix 3 7 2 1 0 5 3 0
2 Lemmer MO12-1-mix 3 5 1 2 0 5 4 0
3 Stix MO12-1-mix 3 5 1 2 0 4 3 0
4 Graspiepers MO12-2(9) 3 3 1 0 2 6 5 0
5 Dokkum MO12-1 3 3 1 0 2 5 6 0
6 Leeuwarden MO12-3 3 1 0 1 2 3 7 0
   
  MO12-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampen MO12-2 12 31 10 1 1 50 14 0
2 Leeuwarden MO12-4 12 26 8 2 2 33 17 0
3 Flevoland MO12-3 12 25 8 1 3 34 17 0
4 Steenwijk MO12-2 12 13 4 1 7 33 32 0
5 Stix MO12-1-mix 12 12 4 0 8 31 41 0
6 Harlingen MO12-3-mix 12 11 3 2 7 14 38 0
7 Meppel MO12-4 12 4 1 1 10 11 47 0
   
  MO14-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Stix MO14-1-mix 3 9 3 0 0 14 3 0
2 Groningen MO14-5 3 6 2 0 1 8 3 0
3 Leeuwarden MO14-3 3 6 2 0 1 10 11 0
4 Bedum MO14-1-mix 3 3 1 0 2 7 8 0
5 GHBS MO14-4 3 3 1 0 2 12 15 0
6 Graspiepers MO14-2 3 0 0 0 3 3 14 0
   
  MO14-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden MO14-3 10 28 9 1 0 54 16 0
2 Groningen MO14-7 10 20 6 2 2 34 16 0
3 Stix MO14-1-mix 10 16 4 4 2 55 26 0
4 Graspiepers MO14-3 10 11 3 2 5 36 43 0
5 Quick Stick MO14-3 10 6 1 3 6 17 53 0
6 Eelde MO14-4 10 3 1 0 9 11 53 0
   
  MO16-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden MO16-3 3 7 2 1 0 7 4 0
2 Westerkwartier MO16-1 3 6 2 0 1 14 3 0
3 Stix MO16-1-mix 2 4 1 1 0 4 2 0
4 GHBS MO16-6 3 4 1 1 1 4 5 0
5 Graspiepers MO16-3 3 4 1 1 1 8 13 0
6 Groningen MO16-4 2 0 0 0 2 6 8 0
7 Quick Stick MO16-2 2 0 0 0 2 2 10 0
   
  MO16-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden MO16-3 12 36 12 0 0 101 13 0
2 Groningen MO16-4 12 27 9 0 3 57 33 0
3 Stix MO16-1-mix 12 17 5 2 5 43 40 0
4 GHBS MO16-7 12 17 5 2 5 54 65 0
5 Graspiepers MO16-3 12 13 4 1 7 46 63 0
6 Sneek MO16-3 11 8 2 2 7 33 48 0
7 Roden MO16-2 11 1 0 1 10 26 98 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerkwartier MO18-1 8 24 8 0 0 45 4 0
2 Stix MO18-1 8 16 5 1 2 27 15 0
3 GHBS MO18-4 7 13 4 1 2 16 10 0
4 GHBS MO18-3 7 11 3 2 2 19 18 0
5 Roden MO18-1 8 9 3 0 5 9 21 0
6 Leeuwarden MO18-3 7 7 2 1 4 11 14 0
7 Sneek MO18-2 7 4 1 1 5 4 26 0
8 Leeuwarden MO18-2 8 3 1 0 7 8 31 0
   
  MO18-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Quick Stick MO18-1 12 36 12 0 0 116 9 0
2 Steenwijk MO18-1 12 26 8 2 2 84 30 0
3 Stix MO18-1 12 22 6 4 2 59 44 0
4 Leeuwarden MO18-4 12 17 5 2 5 71 52 0
5 Zwolle MO18-6 12 10 3 1 8 40 50 0
6 Hoogeveen MO18-2 12 7 2 1 9 31 84 0
7 Sneek MO18-3 12 3 1 0 11 13 145 0
   
  MO9 zaal 
     
Senioren 
  DO25 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden DO25-1 13 37 12 1 0 29 5 0
2 Dash DO25-1-O 13 30 10 0 3 48 12 0
3 Daring DO25-1 13 20 6 2 5 30 23 0
4 Stix DO25-1-mix 13 19 6 1 6 25 19 0
5 Dash DO25-2 13 19 5 4 4 19 11 0
6 Harlingen DO25-1-O 13 10 4 1 8 21 32 3
7 Lemmer DO25-1 13 9 3 0 10 15 55 0
8 Sneek DO25-1-O 13 4 1 1 11 8 38 0
   
  DO25 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Wageningen DO25-1 10 24 7 3 0 35 17 0
2 Ommen DO25-1 10 23 7 2 1 29 18 0
3 Leeuwarden DO25-1 10 12 3 3 4 25 22 0
4 Zwolle DO25-2 10 12 3 3 4 25 22 0
5 Twello DO25-1 10 7 1 4 5 15 34 0
6 Stix DO25-1-mix 10 4 1 1 8 22 38 0