Wedstrijden quicklinks
zon 3 dec - zat 9 dec - zon 10 dec - zat 16 dec - zat 23 dec - zon 24 dec - zat 6 jan - zon 7 jan - |
Mededelingen
Agenda
MO14-1 mix
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | GHBS MO14-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 |
2 | Leeuwarden MO14-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 |
3 | Groningen MO14-6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 |
4 | Stix MO14-1-mix | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
5 | Westerkwartier MO14-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | |||||||||
.. | Stix MO14-1-mix | Leeuwarden MO14-2 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerkwartier MO14-2 | Groningen MO14-6 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | |||||||||
.. | Groningen MO14-6 | Stix MO14-1-mix | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | |||||||||
.. | Stix MO14-1-mix | GHBS MO14-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groningen MO14-6 | Leeuwarden MO14-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | |||||||||
.. | GHBS MO14-3 | Groningen MO14-6 | (6-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerkwartier MO14-2 | Leeuwarden MO14-2 | (0-14)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 26 NOVEMBER 2023 | |||||||||
.. | Westerkwartier MO14-2 | GHBS MO14-3 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
zondag 3 december 2023 | |
Aantal leden (info) | 116 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 64,7% |
Links
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Buienradar
Hockey.nl
- Zo kreeg Jong Oranje het luidruchtige Chileense publiek muisstil
- Het begint bij Jong Oranje steeds beter te lopen: 7-0 tegen Chili
- WK-21 dag 4: Duitsland opnieuw door oog van de naald
- Tophockey kort: Pinoké en Amsterdam gezamenlijk gastheer EHL FINAL8
- Lilli de Nooijer: ‘Als kind wilde ik al acties maken, passeren’
- Huwelijksaanzoek in het Wagener: is Francisca Tala inmiddels getrouwd?