Wedstrijden quicklinks
woe 17 sep - zat 20 sep - zon 21 sep - zat 27 sep - zon 28 sep - zat 4 okt - zon 5 okt - zon 12 okt - |
Mededelingen
Agenda
Wedstrijdschema
|
20 september | Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
|
de Graspiepers MO11-1-mix | 0 | 08:35 | 09:05 |
|
info | ||
|
GHHC Groningen MO14-2 | 0 | 15:20 | 15:50 |
|
info | ||
Kerklaan 35 9751 NL, Haren |
||||||||
Route | ||||||||
Per auto Vanaf A28, Assen-Groningen: afslag Eelde-Glimmen (afrit 37) Rijksstraatweg rechtsaf, weg volgen, bij tweede rotonde rechtsaf, Molenweg. Tweede weg linksaf, Kerklaan. Via parkeerterrein Biologisch Centrum (achter tankstation TinQ) naar de velden. Per openbaar vervoer Vanaf station: Nieuwe Stationsweg en Stationsweg. Bij witte kerkje rechtsaf: Jachtlaan. Rechtdoor: Kromme Elleboog en Kerklaan. Via parkeerterrein Biologisch Centrum (achter tankstation TinQ) naar de velden. | ||||||||
Tenue | ||||||||
Oranje shirt met lichtblauwe kraag & mouw zwarte broek/rok lichtblauwe kousen | ||||||||
-- | ||||||||
|
HCSO MO18-1-mix | 12:00 | 12:30 |
|
info | |||
Fluiten: Anna Kramer (Dames O25) en Willemijn Tuininga (Dames O25) | ||||||||
|
GHBS MO9-Blauw | 08:30 | 09:00 |
|
info |